提示:切换建仓类型会重置买入价格为初始推荐,并清除手动修改标记。
档位订单表
共 5 档 · 份数合计 35 ·"当前均价" = 前 N 档综合均价
| 订单序号 | 档位 | 份数 | 资金 (万元) | 买入价格 (元) | 买入股数 | 累计成本 (万元) | 当前均价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 档 | 1 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | — | |
| 2 | 第 2 档 | 2 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | — | |
| 3 | 第 3 档 | 6 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | — | |
| 4 | 第 4 档 | 18 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | — | |
| 5 | 第 5 档 | 8 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | — |
说明:买入价格列金色背景表示该档已被手动修改,修改后该档及后续档位的股数/累计成本/均价自动重算。